Verwaltungsgemeinschaft Bismark/Kläden

Ergebnis

der Wahl des Einheitsgemeinderates am 06.12.2009

Impressum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahllokal Gesamt Sitze Gemeinde Badingen Gemeinde Berkau Stadt Bismark dav. WL Mehrzweckhalle dav. WL Poritz Gemeinde Büste Gemeinde Dobberkau Gemeinde Garlipp Gemeinde Grassau Gemeinde Hohenwulsch Gemeinde Holzhausen Gemeinde Käthen Gemeinde Kläden Gemeinde Könnigde Gemeinde Kremkau Gemeinde Meßdorf dav. WL Meßdorf dav. WL Späningen Gemeinde Querstedt Gemeinde Schäplitz Gemeinde Schernikau dav. WL Schernikau dav. WL Belkau Gemeinde Schorstedt Gemeinde Steinfeld Briefwahl
Wahlberechtigte 7638   389 398 2697 2462 235 286 246 156 236 319 100 113 599 146 186 615 305 310 190 93 366 253 113 238 265 319
Wähler 3979   153 222 1157 1046 111 145 130 105 128 150 62 75 338 91 105 247 127 120 94 69 155 84 71 112 122 319
Wahlbeteiligung in % 52,1 %   39,3 % 55,8 % 42,9 42,5 47,2 % 50,7 % 52,8 % 67,3 % 54,2 % 47,0 % 62,0 % 66,4 % 56,4 % 62,3 % 56,5 % 40,2 % 41,6 % 38,7 % 49,5 % 74,2 % 42,3 % 33,2 % 62,8 % 47,1 % 46,0 % 0,0 %
CDU 1728 3 129 15 509 449 60 16 9 148 6 18 6 5 130 109 85 200 103 97 19 25 120 53 67 13 15 151
DIE LINKE 568 1 24 15 214 205 9 3 3 14 11 36 9 4 65 0 5 45 12 33 28 18 15 15 0 6 11 42
Allgemeine Freie Wählergemeinschaft 3982 7 256 89 160 107 53 6 2 11 351 316 145 201 772 111 216 50 36 14 218 93 170 138 32 245 314 256
Bündnis 90/Die Grünen 197   3 0 129 121 8 2 0 0 0 4 6 0 4 1 3 9 3 6 2 3 2 1 1 0 1 28
EBVOIGTLÄNDER 256 1 0 3 203 190 13 1 0 1 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 39
Förderverein der FFw Klinke e.V. 57   13 0 5 5 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 30
Freie Wählergruppe Bismark 2146 4 11 13 1722 1633 89 17 9 5 6 16 4 0 6 11 4 58 26 32 4 5 1 1 0 19 4 231
Liste Landwirtschaft 820 1 8 29 43 41 2 1 0 125 0 8 6 1 13 17 0 274 144 130 1 57 145 33 112 8 21 63
Unabhängige Wählergemeinschaft Büste 633 1 1 2 149 128 21 377 1 1 1 9 3 0 4 5 0 37 19 18 0 1 1 1 0 0 0 41
Unabhängige Wählergemeinschaft Dobberkau 555 1 0 2 65 63 2 1 364 1 6 40 1 5 6 0 0 15 6 9 1 3 6 6 0 27 0 12
Unabhängige Wählergemeinschaft Berkau 702 1 0 483 118 55 63 3 1 6 0 1 0 1 1 7 1 19 14 5 0 0 0 0 0 1 0 60

zurück  

Wahllokal Gesamt Sitze Gemeinde Badingen Gemeinde Berkau Stadt Bismark dav. WL Mehrzweckhalle dav. WL Poritz Gemeinde Büste Gemeinde Dobberkau Gemeinde Garlipp Gemeinde Grassau Gemeinde Hohenwulsch Gemeinde Holzhausen Gemeinde Käthen Gemeinde Kläden Gemeinde Könnigde Gemeinde Kremkau Gemeinde Meßdorf dav. WL Meßdorf dav. WL Späningen Gemeinde Querstedt Gemeinde Schäplitz Gemeinde Schernikau dav. WL Schernikau dav. WL Belkau Gemeinde Schorstedt Gemeinde Steinfeld Briefwahl
Schreiber, Waldemar 355 1 12 7 64 61 13 0 4 137 4 8 3 2 21 7 0 15 15 0 13 13 5 3 2 6 3 21
Bauermeister, Arnold 118   0 0 10 10 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 1 95 38 57 2 1 2
Jaeger, Sebastian 57   1 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 3 9 3 6 0 0 1
Leunig, Bernd-Otto 235 1 0 3 156 139 17 6 0 0 0 4 1 0 2 7 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 2 49
Karlstädt, Ulrich 186   0 0 14 13 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 158 67 91 0 1 1 0 1 0 0 8
Arnold, Holger 132   0 1 33 28 5 2 0 0 0 1 0 0 0 2 81 5 2 3 0 0 0 0 0 2 1 4
Balfanz, Jürgen 139   1 0 16 12 4 0 0 2 1 2 0 2 66 0 0 2 2 0 4 5 5 5 0 1 7 25
Petschk, Jürgen 125   115 0 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0
Schulze, Harald 167   0 4 59 44 15 1 0 0 0 0 2 0 0 88 1 4 3 1 0 1 0 0 0 1 1 5
Wickert, Bernd-Uwe 214 1 0 0 139 134 5 4 4 6 1 2 0 0 1 4 2 12 12 0 0 0 3 3 0 0 0 36

zurück zur Übersicht

Wahllokal Gesamt Sitze Gemeinde Badingen Gemeinde Berkau Stadt Bismark dav. WL Mehrzweckhalle dav. WL Poritz Gemeinde Büste Gemeinde Dobberkau Gemeinde Garlipp Gemeinde Grassau Gemeinde Hohenwulsch Gemeinde Holzhausen Gemeinde Käthen Gemeinde Kläden Gemeinde Könnigde Gemeinde Kremkau Gemeinde Meßdorf dav. WL Meßdorf dav. WL Späningen Gemeinde Querstedt Gemeinde Schäplitz Gemeinde Schernikau dav. WL Schernikau dav. WL Belkau Gemeinde Schorstedt Gemeinde Steinfeld Briefwahl
Rothe, Ruth 248 1 5 10 159 152 7 1 1 8 1 0 5 0 0 0 1 29 7 22 0 3 4 4 0 0 3 18
Völtzke, John 234   18 1 35 34 1 2 2 6 8 10 1 3 65 0 1 5 2 3 27 13 10 10 0 2 7 18
Rothe, Dieter 38   0 4 13 12 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 6 0 6 0 2 1 1 0 0 1 5
Wichmann, Gerd 48   1 0 7 7 0 0 0 0 2 26 0 1 0 0 0 5 3 2 1 0 0 0 0 4 0 1

zurück zur Übersicht

Wahllokal Gesamt Sitze Gemeinde Badingen Gemeinde Berkau Stadt Bismark dav. WL Mehrzweckhalle dav. WL Poritz Gemeinde Büste Gemeinde Dobberkau Gemeinde Garlipp Gemeinde Grassau Gemeinde Hohenwulsch Gemeinde Holzhausen Gemeinde Käthen Gemeinde Kläden Gemeinde Könnigde Gemeinde Kremkau Gemeinde Meßdorf dav. WL Meßdorf dav. WL Späningen Gemeinde Querstedt Gemeinde Schäplitz Gemeinde Schernikau dav. WL Schernikau dav. WL Belkau Gemeinde Schorstedt Gemeinde Steinfeld Briefwahl
Raatz, Manfred 718 1 15 0 7 7 0 0 0 1 7 1 0 0 591 3 0 3 3 0 0 4 5 5 0 5 1 75
Block, Helmut 58   0 1 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Knust, Monika 77   0 0 4 4 0 0 0 1 1 50 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 18
Witte, Ilona 182   2 0 21 21 0 1 1 1 0 1 143 0 1 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Falk, Dirk 232 1 1 0 5 5 0 0 0 0 1 211 0 0 0 0 0 5 4 1 1 0 0 0 0 5 0 3
Schmalenberg, Roswitha 278 1 1 0 8 7 1 1 0 0 1 19 0 1 2 0 0 7 4 3 0 1 0 0 0 226 0 11
Krüger, Frank 205   0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 196 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1
Fahrenkampf, Rosemarie 354 1 2 0 2 1 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 12 0 14 14 0 0 298 19
Blell, Klaus 199   156 0 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 1 0 5 3 1 1 0 1 0 21
Freivogel, Elke 157   4 2 32 29 3 2 0 1 0 2 0 0 0 101 0 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 8
Ollesch, Karola 109   4 0 5 3 2 0 0 1 0 1 0 1 8 0 0 6 0 6 1 78 0 0 0 1 0 3
Schuppert, Frank 277 1 1 12 46 9 37 0 0 0 0 11 1 0 7 0 158 11 11 0 0 5 0 0 0 0 0 25
Rohst, Margitta 84   0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 75 44 31 0 0 5
Friebus, Gabriele 65   52 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Klapötke, Dieter 417 1 0 2 4 1 3 2 0 2 336 12 1 0 20 0 1 3 1 2 4 0 3 3 0 3 1 23
Reichhelm, Karl-Walter 94   0 72 7 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pabst, Karl-Heinz 162   3 0 2 2 0 0 1 1 4 0 0 0 127 0 0 4 4 0 2 1 1 1 0 0 6 10
Gerth, Hans-Jürgen 86   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 69 69 0 0 4 9
Steffens, Petra 228 1 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 186 1 1 1 0 1 0 17

zurück zur Übersicht

Wahllokal Gesamt Sitze Gemeinde Badingen Gemeinde Berkau Stadt Bismark dav. WL Mehrzweckhalle dav. WL Poritz Gemeinde Büste Gemeinde Dobberkau Gemeinde Garlipp Gemeinde Grassau Gemeinde Hohenwulsch Gemeinde Holzhausen Gemeinde Käthen Gemeinde Kläden Gemeinde Könnigde Gemeinde Kremkau Gemeinde Meßdorf dav. WL Meßdorf dav. WL Späningen Gemeinde Querstedt Gemeinde Schäplitz Gemeinde Schernikau dav. WL Schernikau dav. WL Belkau Gemeinde Schorstedt Gemeinde Steinfeld Briefwahl
Stapel, Eduard 197   3 0 129 121 8 0 0 0 4 6 0 4 1 3 9 3 6 2 3 2 1 1 0 1 28

zurück zur Übersicht

Wahllokal Gesamt Sitze Gemeinde Badingen Gemeinde Berkau Stadt Bismark dav. WL Mehrzweckhalle dav. WL Poritz Gemeinde Büste Gemeinde Dobberkau Gemeinde Garlipp Gemeinde Grassau Gemeinde Hohenwulsch Gemeinde Holzhausen Gemeinde Käthen Gemeinde Kläden Gemeinde Könnigde Gemeinde Kremkau Gemeinde Meßdorf dav. WL Meßdorf dav. WL Späningen Gemeinde Querstedt Gemeinde Schäplitz Gemeinde Schernikau dav. WL Schernikau dav. WL Belkau Gemeinde Schorstedt Gemeinde Steinfeld Briefwahl
Voigtländer, Hans-Dieter 256 1 0 3 203 190 13 1  0 1 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 39

zurück zur Übersicht

Wahllokal Gesamt Sitze Gemeinde Badingen Gemeinde Berkau Stadt Bismark dav. WL Mehrzweckhalle dav. WL Poritz Gemeinde Büste Gemeinde Dobberkau Gemeinde Garlipp Gemeinde Grassau Gemeinde Hohenwulsch Gemeinde Holzhausen Gemeinde Käthen Gemeinde Kläden Gemeinde Könnigde Gemeinde Kremkau Gemeinde Meßdorf dav. WL Meßdorf dav. WL Späningen Gemeinde Querstedt Gemeinde Schäplitz Gemeinde Schernikau dav. WL Schernikau dav. WL Belkau Gemeinde Schorstedt Gemeinde Steinfeld Briefwahl
Merkel, Frank 57   13 0 5 5 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 30

zurück zur Übersicht

Wahllokal Gesamt Sitze Gemeinde Badingen Gemeinde Berkau Stadt Bismark dav. WL Mehrzweckhalle dav. WL Poritz Gemeinde Büste Gemeinde Dobberkau Gemeinde Garlipp Gemeinde Grassau Gemeinde Hohenwulsch Gemeinde Holzhausen Gemeinde Käthen Gemeinde Kläden Gemeinde Könnigde Gemeinde Kremkau Gemeinde Meßdorf dav. WL Meßdorf dav. WL Späningen Gemeinde Querstedt Gemeinde Schäplitz Gemeinde Schernikau dav. WL Schernikau dav. WL Belkau Gemeinde Schorstedt Gemeinde Steinfeld Briefwahl
Motejat, Nico 199   1 3 151 148 3 0 0 0 2 2 0 0 3 0 2 14 9 5 0 5 0 0 0 8 0 8
Gruber, Janet 70   3 0 60 59 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
Piotrowski, Frank 556 1 1 3 458 411 47 3 0 1 1 0 4 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 80
Zieher, Rene 238 1 0 1 204 196 8 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 8 7 1 3 0 0 0 0 0 0 16
Thormann, Lars 246 1 6 3 199 196 3 1 5 0 0 6 0 0 0 1 1 7 5 2 0 0 0 0 0 3 0 14
Rathke, Volker 114   0 0 93 90 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 1 0 0 0 0 2 0 12
Maciej, Norman 149   0 1 90 90 0 7 0 1 0 3 0 0 0 1 0 14 1 13 0 0 0 0 0 1 0 31
Cosmar, Andreas 574 1 0 2 467 443 24 6 3 1 3 5 0 0 2 4 0 8 1 7 0 0 1 1 0 5 1 66

zurück zur Übersicht

Wahllokal Gesamt Sitze Gemeinde Badingen Gemeinde Berkau Stadt Bismark dav. WL Mehrzweckhalle dav. WL Poritz Gemeinde Büste Gemeinde Dobberkau Gemeinde Garlipp Gemeinde Grassau Gemeinde Hohenwulsch Gemeinde Holzhausen Gemeinde Käthen Gemeinde Kläden Gemeinde Könnigde Gemeinde Kremkau Gemeinde Meßdorf dav. WL Meßdorf dav. WL Späningen Gemeinde Querstedt Gemeinde Schäplitz Gemeinde Schernikau dav. WL Schernikau dav. WL Belkau Gemeinde Schorstedt Gemeinde Steinfeld Briefwahl
Borm, Christian 326 1 0 0 19 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 270 140 130 0 0 3 0 3 1 0 29
Hausmann, Detlef 151   4 0 6 6 0 0 0 113 0 5 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 0 11
Nagel, Jürgen 167   0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 141 33 108 2 6 8
Langels, Bernhard 85   4 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 3 0 0 57 0 0 0 0 7 6
Reister, Markus 91   0 29 13 11 2 0 0 9 0 3 3 0 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9

zurück zur Übersicht

Wahllokal Gesamt Sitze Gemeinde Badingen Gemeinde Berkau Stadt Bismark dav. WL Mehrzweckhalle dav. WL Poritz Gemeinde Büste Gemeinde Dobberkau Gemeinde Garlipp Gemeinde Grassau Gemeinde Hohenwulsch Gemeinde Holzhausen Gemeinde Käthen Gemeinde Kläden Gemeinde Könnigde Gemeinde Kremkau Gemeinde Meßdorf dav. WL Meßdorf dav. WL Späningen Gemeinde Querstedt Gemeinde Schäplitz Gemeinde Schernikau dav. WL Schernikau dav. WL Belkau Gemeinde Schorstedt Gemeinde Steinfeld Briefwahl
Blauert, Paul 32   0 0 6 6 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr.Löber, Matthias 336 1 0 1 106 90 16 163 1 0 1 4 1 0 3 2 0 19 8 11 0 1 0 0 0 0 0 34
Hackler-Altrock, Jaqueline 57   0 0 19 14 5 29 0 0 0 4 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dr.Gaede, Wolfgang 80   0 0 3 3 0 75 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kirchner, Günter 16   0 0 4 4 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Tietz, Stephan 70   0 0 4 4 0 57 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Juchum, Michaela 24   1 1 5 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Münz, Roland 18   0 0 2 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

zurück zur Übersicht

Wahllokal Gesamt Sitze Gemeinde Badingen Gemeinde Berkau Stadt Bismark dav. WL Mehrzweckhalle dav. WL Poritz Gemeinde Büste Gemeinde Dobberkau Gemeinde Garlipp Gemeinde Grassau Gemeinde Hohenwulsch Gemeinde Holzhausen Gemeinde Käthen Gemeinde Kläden Gemeinde Könnigde Gemeinde Kremkau Gemeinde Meßdorf dav. WL Meßdorf dav. WL Späningen Gemeinde Querstedt Gemeinde Schäplitz Gemeinde Schernikau dav. WL Schernikau dav. WL Belkau Gemeinde Schorstedt Gemeinde Steinfeld Briefwahl
Schönhoff, Klaus-Dieter 219 1 0 0 22 22 0 0 152 1 0 27 1 0 1 0 0 7 3 4 1 1 0 0 0 3 0 3
Albrecht, Doreen 33   0 0 9 9 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3 0 4 0 1
Krämer, Siegfried 74   0 1 17 16 1 0 37 0 6 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 7 0 3
Morgenroth, Eberhard 75   0 0 8 8 0 0 56 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Mahlow, Uwe 78   0 1 4 4 0 0 51 0 0 5 0 5 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 7 0 1
Schmidt, Heidrun 43   0 0 2 2 0 0 34 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0
Reimann, Lars 33   0 0 3 2 1 1 19 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 2 2 0 1 0 3

zurück zur Übersicht

Wahllokal Gesamt Sitze Gemeinde Badingen Gemeinde Berkau Stadt Bismark dav. WL Mehrzweckhalle dav. WL Poritz Gemeinde Büste Gemeinde Dobberkau Gemeinde Garlipp Gemeinde Grassau Gemeinde Hohenwulsch Gemeinde Holzhausen Gemeinde Käthen Gemeinde Kläden Gemeinde Könnigde Gemeinde Kremkau Gemeinde Meßdorf dav. WL Meßdorf dav. WL Späningen Gemeinde Querstedt Gemeinde Schäplitz Gemeinde Schernikau dav. WL Schernikau dav. WL Belkau Gemeinde Schorstedt Gemeinde Steinfeld Briefwahl
Pagels, Ines 332 1 0 251 34 21 13 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Bäthge, Maik 40   0 39 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schulze, Bernd 36   0 22 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Schwalm, Bernd 74   0 45 18 11 7 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grenda, Frank 31   0 18 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Staschat, Björn 132   0 63 51 10 41 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Otte, Detlef 57   0 45 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3

zurück zur Übersicht

 

zurück