Verwaltungsgemeinschaft Bismark/Kläden

Wahlergebniss - Bürgermeisterwahl am 17.02.2008

 

Impressum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahlbezirk/Gemeinde Wahlberechtigte lt. Wählerverzeichnis Wähler Stimmzettel Wahlstatistik
  ohne Sperrvermerk "W" (Wahlschein mit Sperrvermerk

"W" (Wahlschein)

im Wählerverz.

insg.eingetr.

Wähler insgesamt davon mit Wahlschein ungültig gültig gültige Stimmen Wahlbeteil. gültige Stimmen

Personen

            Anteil an Wähler Anteil an Wahlberecht.
A1 A2 A1 + A2 B (C1+C2) B1 C1 C2 D (=C2) Prozent Prozent Prozent
Gemeinde Badingen 395 18 413 116 15 9 107 107 28,09 92,24 25,91
Gemeinde Dobberkau 259 2 261 92 1 2 90 90 35,25 97,83 34,48
Gemeinde Garlipp 154 2 156 113 2 6 107 107 72,44 94,69 68,59
Gemeinde Grassau 237 6 243 106 5 5 101 101 43,62 95,28 41,56
Gemeinde Hohenwulsch 339 7 346 142 6 3 139 139 41,04 97,89 40,17
Gemeinde Käthen 114 1 115 74 1 7 67 67 64,35 90,54 58,26
Gemeinde Könnigde 147 1 148 96 0 4 92 92 64,86 95,83 62,16
Gemeinde Meßdorf 621 19 640 334 16 21 313 313 52,19 93,71 48,91
dav. WL Meßdorf 302 15 317 180 14 10 170 170 56,78 94,44 53,63
dav. WL Späningen 319 4 323 154 2 11 143 143 47,68 92,86 44,27
Gemeinde Schäplitz 80 9 89 58 7 2 56 56 65,17 96,55 62,92
Gemeinde Schinne 388 10 398 199 9 5 194 194 50,00 97,49 48,74
Gemeinde Schernikau 369 5 374 139 3 20 119 119 37,17 85,61 31,82
dav. WL Schernikau 259 5 264 80 3 19 61 61 30,30 76,25 23,11
dav. WL Belkau 110 0 110 59 0 1 58 58 53,64 98,31 52,73
Gemeinde Steinfeld 261 9 270 110 8 4 106 106 40,74 96,36 39,26
Gesamt 3.364 89 3.453 1.579 73 88 1.491 1.491 45,73 94,43 43,18

zurück