Verwaltungsgemeinschaft Bismark/Kläden

Wahlergebnisse - Bundestagswahl vom 27.09.2009

 

Impressum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahlbezirk/Gemeinde
Wahlberechtigte Wähler  

Wahlbeteiligung

%

M.Mühlstein K.Kunert Dr.H.H.Jordan G.Hauptstein E.Stapel A.Knape A.Siegmund H.Bresch W.Dettmer SPD DIE LINKE CDU FDP Grüne NPD MLPD DVU PIRATEN  
        ERSTSTIMME ZWEITSTIMME  
Gemeinde Badingen 388 222 57,22 37 84 57 16 7 5 14 0 1 32 79 69 19 9 6 1 0 6  
Gemeinde Berkau 385 220 57,14 60 55 60 20 8 7 4 0 1 39 64 64 20 10 6 1 0 7  
Stadt Bismark                                            
dav. WL Begegnungsstätte 668 364 54,49 69 117 109 21 18 13 9 0 1 68 119 104 35 12 14 1 3 4  
dav. WL Jugendfreizeitzentrum 1081 463 42,83 111 114 135 29 31 14 21 0 2 95 120 141 48 24 14 0 5 8  
dav. WL Bürgerhaus 700 346 49,43 70 110 97 11 17 10 14 0 0 58 106 108 21 18 10 0 1 7  
dav. WL Poritz 230 123 53,48 30 32 34 6 7 6 1 0 2 29 32 41 4 7 5 0 0 4  
Gemeinde Büste 281 168 59,79 26 41 57 18 7 7 5 3 0 23 44 57 24 6 7 0 1 4  
Gemeinde Dobberkau 247 143 57,89 26 47 54 6 7 1 0 0 0 25 49 43 11 8 2 2 0 1  
Gemeinde Garlipp 151 114 75,50 14 26 56 10 2 3 3 0 0 14 29 53 11 4 2 0 0 0  
Gemeinde Grassau 228 132 57,89 25 50 36 4 5 2 4 0 0 21 51 37 6 4 4 1 0 4  
Gemeinde Hohenwulsch 319 187 58,62 36 54 56 11 9 9 6 0 0 36 55 55 14 6 7 0 3 3  
Gemeinde Holzhausen 100 64 64,00 8 20 24 3 4 0 3 0 0 6 22 22 8 4 0 0 0 0  
Gemeinde Käthen 109 70 64,22 16 13 27 3 7 0 1 0 0 14 13 25 3 12 0 0 0 1  
Gemeinde Kläden 593 386 65,09 81 128 99 15 8 6 34 1 2 82 146 106 22 10 6 0 2 2  
Gemeinde Könnigde 150 101 67,33 28 26 34 8 3 0 0 0 0 28 25 34 9 0 0 0 1 3  
Gemeinde Kremkau 180 112 62,22 14 46 42 3 0 3 3 0 0 14 47 37 8 2 2 0 0 1  
Gemeinde Meßdorf                                            
dav. WL Meßdorf 306 161 52,61 21 50 58 11 5 4 3 0 2 28 48 49 18 4 3 0 0 5  
dav. WL Späningen 304 187 61,51 29 56 65 7 13 5 4 3 0 22 60 62 11 10 6 0 2 9  
Gemeinde Querstedt 193 111 57,51 25 35 35 7 2 2 2 0 0 30 36 29 10 3 2 0 0 1  
Gemeinde Schäplitz 91 72 79,12 19 14 32 2 1 0 3 0 0 18 15 28 8 1 0 0 0 1  
Gemeinde Schernikau                                            
dav. WL Schernikau 242 151 62,40 30 45 50 13 4 2 6 0 0 27 39 48 18 6 3 0 0 8  
dav. WL Belkau 110 92 83,64 9 20 40 8 9 2 4 0 0 7 22 44 7 6 2 0 1 1  
Gemeinde Schinne 383 249 65,01 44 62 100 15 12 4 5 0 1 38 59 102 25 11 2 0 5 5  
Gemeinde Schorstedt 234 152 64,96 29 46 48 8 6 9 2 1 0 27 46 44 12 4 10 2 1 2  
Gemeinde Steinfeld 262 156 59,54 32 47 47 11 7 2 5 1 0 29 49 51 15 3 2 0 1 2  
Gesamt 7.935 4.546 57,29 889 1.338 1.452 266 199 116 156 9 12 810 1.375 1.453 387 184 115 8 26 89  

zurück